Detalle del producto
Etiquetas de productos
Modelo de línea | Rango de tubería(mm) | Tipo de transporte | Longitud de transporte efectiva (mm) | Velocidad de transporte |
BLH-63 | 16-63 | Cinta de doble | 1200 | 1 ~ 25 m/min |
Copa | 16-63 | Cinta de doble | 1200 | 1 ~ 25 m/min |
BLH2-110 | 20-110 | Doble caterpilar | 1590 | 1-14 m/min |
BLHC4-110 | 20-110 | Caterpilar de cuatro hijos cruzados | 1590 | 1-14 m/min |
Bldh3-110 | 50-110 | Doble estación, tres orugas por estación | 1300 | 0.5-8 m/min |
Bldh2-110 | 20-110 | Doble estación, dos orugas por estación | 2000 | 0.7-12.0 m/min |
BLH3-160 (I) | 32-160 | Tres cataterpilares | 1400 | 0.7-11.0 m/min |
BLH2-160 | 20-160 | Doble caterpilar | 1480 | 1.2-18.0 m/min |
BLH4-160 | 20-160 | Caterpilar de cuatro hijos cruzados | 1480 | 1.0-14.0 m/min |
BLH3-160 (II) | 40-160 | Traterpillar rotary | 1800 | 0.6-6m/min |
BLH4-250 (yo) | 50-250 | Cuatro cataterpilares | 1500 | 0.4-6.5m/min |
BLH4-250 (II) | 50-250 | Cuatro cataterpilares | 1500 | 0.4-6.5m/min |
BLH3-250 | 50-250 | Tres cataterpilares | 1500 | 0.5-5.5m/min |
BLH4-315 | 110-315 | Cuatro cataterpilares | 2000 | 0.2-3.0 m/min |
BLH6-450 (I) | 110-450 | Seis cataterpilares | 1590 | 0.15-2.4 m/min |
BLH6-450 (II) | 110-450 | Seis cataterpilares | 1630 | 0.15-2.4 m/min |
BLH6-630 (I) | 160-630 | Seis cataterpilares | 1950 | 0.1-1.6m/min |
BLH6-630 (II) | 160-630 | Seis cataterpilares | 2000 | 0.1-1.6m/min |
BLH8-800 (I) | 280-800 | Ocho cataterpilares | 2000 | 0.07-1.0m/min |
BLH8-800 (II) | 280-800 | Ocho cataterpilares | 2000 | 0.07-1.0m/min |
BLH8-1000 (I) | 400-1000 | Ocho cataterpilares | 2200 | 0.05-0.8m/min |
BLH8-1000 (II) | 400-1000 | Ocho cataterpilares | 2200 | 0.05-0.8m/min |
BLH10-1200 | 500-1200 | Diez cataterpillar | 2100 | 0.04-0.6 m/min |
BLH12-1400 | 630-1400 | Doce Caterpillar | 2200 | 0.0365-0.3 m/min |
BLPH-150 | 200*120 | Doble caterpilar | 1600 | 0.6 ~ 6.0 m/min |
BLPH-250 | 250 × 90 | Doble caterpilar | 2300 | 0.6-6m/min |
BLPH-650 | 650 × 35 | Doble caterpilar | 3000 | 0.6 ~ 5.3 m/min |
BLPH-850 | 850 × 35 | Doble caterpilar | 3480 | 0.6 ~ 5.3 m/min |
BLPH-1100 | 1100 × 35 | Doble caterpilar | 3480 | 0.6 ~ 5.3 m/min |
Anterior: Unidad de corte de tubería de plástico confiable Próximo: Tanque de enfriamiento de agua de spray de acero inoxidable