Unidad de arrastre para línea de extrusión de tubos de plástico

Descripción breve:

Principales características técnicas:

1. Cada oruga está controlada por un motor síncrono de imán permanente independiente, con un control de velocidad preciso.

2. Equipado con una cubierta protectora para garantizar un funcionamiento seguro.

3. Cabrestante opcional.

4. Transporte por correa, transporte por oruga, etc. según su elección.


Detalle del producto

Etiquetas de productos

Descripción

Modelo de línea Gama de tuberías(mm) Tipo de transporte Longitud de transporte efectiva (mm) Velocidad de arrastre
BLH-63 16-63 Cinturón doble 1200 1~25 m/min
BLDH-63PE 16-63 Cinturón doble 1200 1~25 m/min
BLH2-110 20-110 Oruga doble 1590 1-14 m/min
BLHC4-110 20-110 Cruz de cuatro orugas 1590 1-14 m/min
BLDH3-110 50-110 Doble estación, tres orugas por estación 1300 0,5-8 m/min
BLDH2-110 20-110 Doble estación, dos orugas por estación 2000 0,7-12,0 m/min
BLH3-160(I) 32-160 Tres orugas 1400 0,7-11,0 m/min
BLH2-160 20-160 Oruga doble 1480 1,2-18,0 m/min
BLH4-160 20-160 Cruz de cuatro orugas 1480 1,0-14,0 m/min
BLH3-160(II) 40-160 Rotativo de tres orugas 1800 0,6-6 m/min
BLH4-250(I) 50-250 Cuatro orugas 1500 0,4-6,5 m/min
BLH4-250(II) 50-250 Cuatro orugas 1500 0,4-6,5 m/min
BLH3-250 50-250 Tres orugas 1500 0,5-5,5 m/min
BLH4-315 110-315 Cuatro orugas 2000 0,2-3,0 m/min
BLH6-450(I) 110-450 Seis orugas 1590 0,15-2,4 m/min
BLH6-450(II) 110-450 Seis orugas 1630 0,15-2,4 m/min
BLH6-630(I) 160-630 Seis orugas 1950 0,1-1,6 m/min
BLH6-630(II) 160-630 Seis orugas 2000 0,1-1,6 m/min
BLH8-800(I) 280-800 Ocho orugas 2000 0,07-1,0 m/min
BLH8-800(II) 280-800 Ocho orugas 2000 0,07-1,0 m/min
BLH8-1000(I) 400-1000 Ocho orugas 2200 0,05-0,8 m/min
BLH8-1000(II) 400-1000 Ocho orugas 2200 0,05-0,8 m/min
BLH10-1200 500-1200 Diez orugas 2100 0,04-0,6 m/min
BLH12-1400 630-1400 Doce orugas 2200 0,0365-0,3 m/min
BLPH-150 200*120 Oruga doble 1600 0,6~6,0 m/min
BLPH-250 250×90 Oruga doble 2300 0,6-6 m/min
BLPH-650 650×35 Oruga doble 3000 0,6~5,3 m/min
BLPH-850 850×35 Oruga doble 3480 0,6~5,3 m/min
BLPH-1100 1100×35 Oruga doble 3480 0,6~5,3 m/min

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Deja tu mensaje

    Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo

    Deja tu mensaje